
★★★
Voie
La Préservation
Cône de lumière
Ambre
Un soupçon de force condensé par le temps lui-même. Tous les instants en apparence insignifiants se regroupent pour former le magnifique chœur du destin. « Seuls ceux qui ne sont pas affectés par le temps peuvent lui survivre. »
En bref
Ambre est un cône de lumière 3 étoiles de la Voie de la Préservation, sorti en version 1.0. Au niveau 80, il atteint 846,7 PV, 264,6 ATQ et 330,8 DÉF. Sa capacité « Stase » est détaillée de S1 à S5.
- Rareté
- 3 étoiles
- Voie
- La Préservation
- Superpositions
- S1–S5
- Version de sortie
- 1.0
Source starrail.js@1.9.10, build OSPRODWin4.4.0_D16085003_A16085003_L16155460, commit b11066be ; données générées le .
Capacité
Stase
Augmente la DÉF du porteur de 16 %. Lorsque ses PV sont inférieurs à 50 %, sa DÉF augmente de 16 % supplémentaires.
Statistiques par niveau
| Niveau | Asc. | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 38,4 | 12 | 15 |
| 20 | 0 | 147,8 | 46,2 | 57,8 |
| 20 | 1 | 193,9 | 60,6 | 75,8 |
| 30 | 1 | 251,5 | 78,6 | 98,3 |
| 30 | 2 | 313 | 97,8 | 122,3 |
| 40 | 2 | 370,6 | 115,8 | 144,8 |
| 40 | 3 | 432 | 135 | 168,8 |
| 50 | 3 | 489,6 | 153 | 191,3 |
| 50 | 4 | 551 | 172,2 | 215,3 |
| 60 | 4 | 608,6 | 190,2 | 237,8 |
| 60 | 5 | 670,1 | 209,4 | 261,8 |
| 70 | 5 | 727,7 | 227,4 | 284,3 |
| 70 | 6 | 789,1 | 246,6 | 308,3 |
| 80 | 6 | 846,7 | 264,6 | 330,8 |




